<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://trivia.i234.me/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=240D%3A1A%3A566%3ACE00%3AC45C%3A2EEF%3A5C1C%3AC922</id>
	<title>中学受験 - 用户贡献 [zh-cn]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://trivia.i234.me/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=240D%3A1A%3A566%3ACE00%3AC45C%3A2EEF%3A5C1C%3AC922"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://trivia.i234.me/index.php?title=%E7%89%B9%E6%AE%8A:%E7%94%A8%E6%88%B7%E8%B4%A1%E7%8C%AE/240D:1A:566:CE00:C45C:2EEF:5C1C:C922"/>
	<updated>2026-06-05T09:18:36Z</updated>
	<subtitle>用户贡献</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.5</generator>
	<entry>
		<id>https://trivia.i234.me/index.php?title=%E9%A6%96%E9%A1%B5&amp;diff=13</id>
		<title>首页</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://trivia.i234.me/index.php?title=%E9%A6%96%E9%A1%B5&amp;diff=13"/>
		<updated>2022-02-18T01:08:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;240D:1A:566:CE00:C45C:2EEF:5C1C:C922：​/* 学校列表 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;strong&amp;gt;欢迎来到小站&amp;lt;/strong&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 学校列表 ==&lt;br /&gt;
* [[筑波大学附属駒場中学校]]&lt;br /&gt;
* [[渋谷教育学園幕張中学校]]&lt;br /&gt;
* [[桜蔭中学校]]&lt;br /&gt;
* [[桜蔭中学校]]&lt;br /&gt;
* [[慶應義塾中等部]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
順位	中学校名称	初年度納入金&lt;br /&gt;
1位	サレジオ中学校(東京・私立・男子)	¥614,560&lt;br /&gt;
2位	成田高等学校付属中学校(千葉・私立・共学)	¥679,200&lt;br /&gt;
3位	八王子実践中学校(東京・私立・共学)	¥693,800&lt;br /&gt;
4位	秀明中学校(埼玉・私立・共学)	¥710,000&lt;br /&gt;
5位	開智未来中学校(埼玉・私立・共学)	¥713,000&lt;br /&gt;
6位	愛国中学校(東京・私立・女子)	¥715,000&lt;br /&gt;
7位	開智日本橋学園中学校(東京・私立・共学)	¥738,000&lt;br /&gt;
8位	開智中学校(埼玉・私立・共学)	¥749,500&lt;br /&gt;
9位	埼玉栄中学校(埼玉・私立・共学)	¥750,000&lt;br /&gt;
10位	八千代松陰中学校(千葉・私立・共学)	¥751,600&lt;br /&gt;
初年度納入金が安い私立中学校&lt;br /&gt;
男子校ランキング&lt;br /&gt;
順位	中学校名称	初年度納入金&lt;br /&gt;
1位	サレジオ中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥614,560&lt;br /&gt;
2位	藤嶺学園藤沢中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥844,000&lt;br /&gt;
3位	足立学園中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥846,000&lt;br /&gt;
4位	高輪中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥883,000&lt;br /&gt;
5位	日本学園中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥897,600&lt;br /&gt;
6位	武相中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥914,000&lt;br /&gt;
7位	世田谷学園中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥933,800&lt;br /&gt;
8位	城北埼玉中学校&lt;br /&gt;
(埼玉・私立)	¥938,000&lt;br /&gt;
9位	京華中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥957,000&lt;br /&gt;
10位	成城中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥966,800&lt;br /&gt;
11位	横浜中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥993,000&lt;br /&gt;
12位	攻玉社中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥996,000&lt;br /&gt;
13位	サレジオ学院中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥1,006,600&lt;br /&gt;
14位	佼成学園中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,010,400&lt;br /&gt;
15位	城西川越中学校&lt;br /&gt;
(埼玉・私立)	¥1,014,500&lt;br /&gt;
16位	聖学院中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,017,900&lt;br /&gt;
17位	桐光学園中学校男子部&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥1,018,000&lt;br /&gt;
18位	自由学園男子部中等科&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,027,600&lt;br /&gt;
19位	明法中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,034,200&lt;br /&gt;
20位	巣鴨中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,043,000&lt;br /&gt;
21位	浅野中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥1,047,100&lt;br /&gt;
22位	駒場東邦中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,056,846&lt;br /&gt;
23位	桐朋中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,058,700&lt;br /&gt;
24位	海城中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,060,160&lt;br /&gt;
25位	城北中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,070,700&lt;br /&gt;
26位	鎌倉学園中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥1,073,600&lt;br /&gt;
27位	日本大学豊山中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,073,900&lt;br /&gt;
28位	早稲田中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,076,200&lt;br /&gt;
29位	麻布中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,080,200&lt;br /&gt;
30位	本郷中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,087,180&lt;br /&gt;
31位	東京都市大学付属中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,103,220&lt;br /&gt;
32位	栄光学園中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥1,105,600&lt;br /&gt;
33位	芝中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,112,600&lt;br /&gt;
34位	開成中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,116,200&lt;br /&gt;
35位	明治大学付属中野中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,127,000&lt;br /&gt;
36位	獨協中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,161,000&lt;br /&gt;
37位	逗子開成中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥1,190,000&lt;br /&gt;
38位	暁星中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,201,400&lt;br /&gt;
39位	武蔵中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,222,200&lt;br /&gt;
40位	学習院中等科&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,242,300&lt;br /&gt;
41位	立教新座中学校&lt;br /&gt;
(埼玉・私立)	¥1,265,000&lt;br /&gt;
42位	聖光学院中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥1,266,000&lt;br /&gt;
43位	立教池袋中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,362,000&lt;br /&gt;
44位	慶應義塾普通部&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥1,415,000&lt;br /&gt;
45位	早稲田大学高等学院中学部&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,421,500&lt;br /&gt;
初年度納入金が安い私立中学校&lt;br /&gt;
女子校ランキング&lt;br /&gt;
順位	中学校名称	初年度納入金&lt;br /&gt;
1位	愛国中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥715,000&lt;br /&gt;
2位	和洋国府台女子中学校&lt;br /&gt;
(千葉・私立)	¥774,000&lt;br /&gt;
3位	北豊島中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥812,000&lt;br /&gt;
4位	瀧野川女子学園中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥852,400&lt;br /&gt;
5位	東京家政学院中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥854,100&lt;br /&gt;
6位	日本体育大学桜華中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥854,600&lt;br /&gt;
7位	淑徳与野中学校&lt;br /&gt;
(埼玉・私立)	¥875,800&lt;br /&gt;
8位	鎌倉女子大学中等部&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥897,000&lt;br /&gt;
9位	佼成学園女子中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥916,800&lt;br /&gt;
10位	大妻嵐山中学校&lt;br /&gt;
(埼玉・私立)	¥919,128&lt;br /&gt;
11位	白梅学園清修中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥932,600&lt;br /&gt;
12位	聖和学院中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥934,000&lt;br /&gt;
13位	自由学園女子部中等科&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥937,600&lt;br /&gt;
14位	中村中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥941,400&lt;br /&gt;
15位	豊島岡女子学園中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥952,000&lt;br /&gt;
16位	玉川聖学院中等部&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥954,100&lt;br /&gt;
17位	成女学園中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥954,400&lt;br /&gt;
18位	聖セシリア女子中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥956,000&lt;br /&gt;
19位	京華女子中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥957,000&lt;br /&gt;
20位	共立女子第二中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥960,000&lt;br /&gt;
21位	駒沢学園女子中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥960,200&lt;br /&gt;
22位	富士見中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥976,200&lt;br /&gt;
23位	洗足学園中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥976,400&lt;br /&gt;
24位	富士見丘中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥982,000&lt;br /&gt;
25位	緑ヶ丘女子中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥988,000&lt;br /&gt;
26位	恵泉女学園中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,002,000&lt;br /&gt;
27位	女子聖学院中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,002,800&lt;br /&gt;
28位	昭和女子大学附属昭和中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,003,200&lt;br /&gt;
29位	十文字中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,003,600&lt;br /&gt;
30位	函嶺白百合学園中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥1,004,000&lt;br /&gt;
31位	横浜女学院中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥1,004,200&lt;br /&gt;
32位	大妻中野中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,004,290&lt;br /&gt;
33位	女子美術大学付属中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,005,800&lt;br /&gt;
34位	頌栄女子学院中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,009,800&lt;br /&gt;
35位	雙葉中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,012,800&lt;br /&gt;
36位	吉祥女子中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,014,800&lt;br /&gt;
37位	田園調布学園中等部&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,015,360&lt;br /&gt;
38位	実践女子学園中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,015,400&lt;br /&gt;
39位	国府台女子学院中学部&lt;br /&gt;
(千葉・私立)	¥1,016,300&lt;br /&gt;
40位	桐光学園中学校女子部&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥1,018,000&lt;br /&gt;
41位	光塩女子学院中等科&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,021,762&lt;br /&gt;
42位	川村中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,025,800&lt;br /&gt;
43位	麴町（麹町）学園女子中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,033,760&lt;br /&gt;
44位	藤村女子中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,036,600&lt;br /&gt;
45位	共立女子中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,040,000&lt;br /&gt;
46位	相模女子大学中学部&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥1,043,080&lt;br /&gt;
47位	トキワ松学園中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,044,200&lt;br /&gt;
48位	桜蔭中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,046,100&lt;br /&gt;
49位	三輪田学園中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,046,160&lt;br /&gt;
50位	目黒星美学園中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,052,000&lt;br /&gt;
51位	東京女子学院中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,064,610&lt;br /&gt;
52位	大妻多摩中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,066,380&lt;br /&gt;
53位	鷗友（鴎友）学園女子中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,070,000&lt;br /&gt;
54位	山脇学園中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,071,660&lt;br /&gt;
55位	桐朋女子中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,076,900&lt;br /&gt;
56位	国本女子中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,077,200&lt;br /&gt;
56位	浦和明の星女子中学校&lt;br /&gt;
(埼玉・私立)	¥1,077,200&lt;br /&gt;
57位	北鎌倉女子学園中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥1,078,400&lt;br /&gt;
58位	女子学院中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,080,680&lt;br /&gt;
59位	淑徳ＳＣ中等部&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,080,800&lt;br /&gt;
60位	神田女学園中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,088,000&lt;br /&gt;
61位	東京女子学園中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,091,200&lt;br /&gt;
62位	香蘭女学校中等科&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,103,200&lt;br /&gt;
63位	白百合学園中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,104,000&lt;br /&gt;
63位	清泉女学院中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥1,104,000&lt;br /&gt;
64位	日本女子大学附属中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥1,111,000&lt;br /&gt;
65位	和洋九段女子中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,111,700&lt;br /&gt;
66位	聖園女学院中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥1,112,000&lt;br /&gt;
67位	神奈川学園中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥1,121,600&lt;br /&gt;
68位	晃華学園中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,130,000&lt;br /&gt;
69位	カリタス女子中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥1,131,000&lt;br /&gt;
70位	江戸川女子中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,140,000&lt;br /&gt;
71位	捜真女学校中学部&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥1,143,000&lt;br /&gt;
72位	聖ドミニコ学園中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,151,400&lt;br /&gt;
73位	日本大学豊山女子中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,152,180&lt;br /&gt;
74位	立教女学院中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,157,600&lt;br /&gt;
75位	文京学院大学女子中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,162,294&lt;br /&gt;
76位	東京純心女子中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,165,426&lt;br /&gt;
77位	東京家政大学附属女子中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,169,300&lt;br /&gt;
78位	聖心女子学院中等科&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,170,000&lt;br /&gt;
79位	普連土学園中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,180,600&lt;br /&gt;
80位	鎌倉女学院中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥1,182,000&lt;br /&gt;
81位	湘南白百合学園中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥1,184,400&lt;br /&gt;
82位	品川女子学院中等部&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,202,900&lt;br /&gt;
83位	学習院女子中等科&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,243,000&lt;br /&gt;
84位	フェリス女学院中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥1,264,400&lt;br /&gt;
85位	横浜共立学園中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥1,269,200&lt;br /&gt;
86位	跡見学園中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,279,400&lt;br /&gt;
87位	横浜雙葉中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥1,292,000&lt;br /&gt;
88位	大妻中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,317,780&lt;br /&gt;
89位	東京女学館中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,326,500&lt;br /&gt;
90位	東洋英和女学院中学部&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,464,000&lt;br /&gt;
初年度納入金が安い私立中学校&lt;br /&gt;
共学校ランキング&lt;br /&gt;
順位	中学校名称	初年度納入金&lt;br /&gt;
1位	成田高等学校付属中学校&lt;br /&gt;
(千葉・私立)	¥679,200&lt;br /&gt;
2位	八王子実践中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥693,800&lt;br /&gt;
3位	秀明中学校&lt;br /&gt;
(埼玉・私立)	¥710,000&lt;br /&gt;
4位	開智未来中学校&lt;br /&gt;
(埼玉・私立)	¥713,000&lt;br /&gt;
5位	開智日本橋学園中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥738,000&lt;br /&gt;
6位	開智中学校&lt;br /&gt;
(埼玉・私立)	¥749,500&lt;br /&gt;
7位	埼玉栄中学校&lt;br /&gt;
(埼玉・私立)	¥750,000&lt;br /&gt;
8位	八千代松陰中学校&lt;br /&gt;
(千葉・私立)	¥751,600&lt;br /&gt;
9位	本庄東高等学校附属中学校&lt;br /&gt;
(埼玉・私立)	¥752,000&lt;br /&gt;
10位	秀明大学学校教師学部附属秀明八千代中学校&lt;br /&gt;
(千葉・私立)	¥754,000&lt;br /&gt;
11位	東京成徳大学深谷中学校&lt;br /&gt;
(埼玉・私立)	¥755,800&lt;br /&gt;
12位	相洋中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥781,600&lt;br /&gt;
13位	翔凜中学校&lt;br /&gt;
(千葉・私立)	¥782,800&lt;br /&gt;
14位	大西学園中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥808,000&lt;br /&gt;
15位	清明学園中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥809,000&lt;br /&gt;
16位	志学館中等部&lt;br /&gt;
(千葉・私立)	¥813,252&lt;br /&gt;
17位	多摩大学目黒中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥814,000&lt;br /&gt;
18位	国際学院中学校&lt;br /&gt;
(埼玉・私立)	¥818,000&lt;br /&gt;
19位	三育学院中学校&lt;br /&gt;
(千葉・私立)	¥819,000&lt;br /&gt;
20位	昌平中学校&lt;br /&gt;
(埼玉・私立)	¥822,000&lt;br /&gt;
21位	浦和実業学園中学校&lt;br /&gt;
(埼玉・私立)	¥832,770&lt;br /&gt;
22位	大宮開成中学校&lt;br /&gt;
(埼玉・私立)	¥838,000&lt;br /&gt;
23位	駿台学園中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥843,600&lt;br /&gt;
24位	広尾学園小石川中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥850,000&lt;br /&gt;
25位	埼玉平成中学校&lt;br /&gt;
(埼玉・私立)	¥854,000&lt;br /&gt;
26位	帝京大学中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥861,000&lt;br /&gt;
27位	修徳中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥862,000&lt;br /&gt;
28位	西武台千葉中学校&lt;br /&gt;
(千葉・私立)	¥864,600&lt;br /&gt;
29位	昭和学院秀英中学校&lt;br /&gt;
(千葉・私立)	¥870,000&lt;br /&gt;
30位	千葉日本大学第一中学校&lt;br /&gt;
(千葉・私立)	¥870,460&lt;br /&gt;
31位	横浜隼人中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥874,000&lt;br /&gt;
32位	東京成徳大学中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥876,000&lt;br /&gt;
33位	貞静学園中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥878,000&lt;br /&gt;
34位	駒込中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥878,200&lt;br /&gt;
35位	桜美林中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥879,500&lt;br /&gt;
36位	橘学苑中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥886,600&lt;br /&gt;
37位	西武台新座中学校&lt;br /&gt;
(埼玉・私立)	¥886,800&lt;br /&gt;
38位	立正大学付属立正中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥887,500&lt;br /&gt;
39位	上野学園中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥888,000&lt;br /&gt;
40位	帝京中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥889,000&lt;br /&gt;
41位	東海大学付属相模高等学校中等部&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥893,360&lt;br /&gt;
42位	星野学園中学校&lt;br /&gt;
(埼玉・私立)	¥898,200&lt;br /&gt;
43位	東邦音楽大学附属東邦中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥899,600&lt;br /&gt;
44位	細田学園中学校&lt;br /&gt;
(埼玉・私立)	¥910,000&lt;br /&gt;
44位	武蔵野東中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥910,000&lt;br /&gt;
45位	千葉明徳中学校&lt;br /&gt;
(千葉・私立)	¥912,675&lt;br /&gt;
46位	横浜創英中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥914,100&lt;br /&gt;
47位	アレセイア湘南中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥914,600&lt;br /&gt;
48位	桜丘中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥917,600&lt;br /&gt;
49位	獨協埼玉中学校&lt;br /&gt;
(埼玉・私立)	¥921,500&lt;br /&gt;
50位	東京農業大学第三高等学校附属中学校&lt;br /&gt;
(埼玉・私立)	¥923,000&lt;br /&gt;
51位	帝京八王子中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥924,000&lt;br /&gt;
52位	春日部共栄中学校&lt;br /&gt;
(埼玉・私立)	¥927,200&lt;br /&gt;
53位	和光中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥927,640&lt;br /&gt;
54位	昭和学院中学校&lt;br /&gt;
(千葉・私立)	¥932,000&lt;br /&gt;
55位	創価中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥935,435&lt;br /&gt;
56位	明星中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥936,800&lt;br /&gt;
57位	栄東中学校&lt;br /&gt;
(埼玉・私立)	¥940,000&lt;br /&gt;
58位	穎明館中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥941,200&lt;br /&gt;
59位	狭山ヶ丘高等学校付属中学校&lt;br /&gt;
(埼玉・私立)	¥942,000&lt;br /&gt;
60位	二松學舍大学附属柏中学校&lt;br /&gt;
(千葉・私立)	¥942,400&lt;br /&gt;
61位	自修館中等教育学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥944,000&lt;br /&gt;
62位	明星学園中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥945,500&lt;br /&gt;
63位	日本工業大学駒場中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥947,600&lt;br /&gt;
64位	聖望学園中学校&lt;br /&gt;
(埼玉・私立)	¥958,200&lt;br /&gt;
65位	芝浦工業大学柏中学校&lt;br /&gt;
(千葉・私立)	¥958,780&lt;br /&gt;
66位	共栄学園中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥964,450&lt;br /&gt;
67位	成立学園中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥968,400&lt;br /&gt;
68位	武蔵野大学中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥969,000&lt;br /&gt;
69位	武蔵野中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥972,000&lt;br /&gt;
70位	日本大学藤沢中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥973,500&lt;br /&gt;
71位	淑徳巣鴨中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥974,800&lt;br /&gt;
72位	城西大学附属城西中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥976,000&lt;br /&gt;
73位	郁文館中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥978,900&lt;br /&gt;
74位	工学院大学附属中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥978,980&lt;br /&gt;
75位	横浜翠陵中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥980,000&lt;br /&gt;
76位	広尾学園中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥980,200&lt;br /&gt;
77位	自由の森学園中学校&lt;br /&gt;
(埼玉・私立)	¥981,200&lt;br /&gt;
78位	横須賀学院中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥982,000&lt;br /&gt;
79位	東星学園中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥982,300&lt;br /&gt;
80位	市川中学校&lt;br /&gt;
(千葉・私立)	¥983,600&lt;br /&gt;
81位	啓明学園中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥984,200&lt;br /&gt;
82位	多摩大学附属聖ヶ丘中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥991,300&lt;br /&gt;
83位	東洋大学京北中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥998,000&lt;br /&gt;
84位	光英VERITAS中学校&lt;br /&gt;
(千葉・私立)	¥1,003,500&lt;br /&gt;
85位	東京電機大学中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,005,250&lt;br /&gt;
86位	武南中学校&lt;br /&gt;
(埼玉・私立)	¥1,005,522&lt;br /&gt;
87位	聖ヨゼフ学園中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥1,009,000&lt;br /&gt;
88位	日出学園中学校&lt;br /&gt;
(千葉・私立)	¥1,010,880&lt;br /&gt;
89位	文教大学付属中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,012,388&lt;br /&gt;
90位	鶴見大学附属中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥1,015,600&lt;br /&gt;
91位	東海大学付属浦安高等学校中等部&lt;br /&gt;
(千葉・私立)	¥1,016,800&lt;br /&gt;
92位	青山学院大学系属 浦和ルーテル学院中学校&lt;br /&gt;
(埼玉・私立)	¥1,017,600&lt;br /&gt;
93位	日本大学中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥1,027,500&lt;br /&gt;
94位	国学院大学久我山中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,028,000&lt;br /&gt;
95位	かえつ有明中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,031,000&lt;br /&gt;
95位	国士舘中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,031,000&lt;br /&gt;
96位	国立音楽大学附属中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,033,600&lt;br /&gt;
97位	専修大学松戸中学校&lt;br /&gt;
(千葉・私立)	¥1,054,200&lt;br /&gt;
98位	横浜富士見丘学園中等教育学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥1,054,400&lt;br /&gt;
99位	淑徳中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,058,500&lt;br /&gt;
100位	目白研心中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,060,040&lt;br /&gt;
101位	山手学院中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥1,061,800&lt;br /&gt;
102位	東京都市大学等々力中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,063,600&lt;br /&gt;
103位	東邦大学付属東邦中学校&lt;br /&gt;
(千葉・私立)	¥1,064,195&lt;br /&gt;
104位	実践学園中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,064,800&lt;br /&gt;
105位	湘南学園中学校&lt;br /&gt;
(神奈川・私立)	¥1,071,200&lt;br /&gt;
106位	暁星国際中学校&lt;br /&gt;
(千葉・私立)	¥1,074,000&lt;br /&gt;
107位	青稜中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,076,400&lt;br /&gt;
108位	渋谷教育学園幕張中学校&lt;br /&gt;
(千葉・私立)	¥1,081,000&lt;br /&gt;
109位	渋谷教育学園渋谷中学校&lt;br /&gt;
(東京・私立)	¥1,089,000&lt;br /&gt;
110位	東海大学付属高輪台高等学校中等部&lt;br /&gt;
